TLG型钢制拖链
在线留言 型号 | TLG75 | TLG100 | TLG125 | TLG175 |
节距 | 75 | 100 | 125 | 175 |
拖链主体厚度 | δ=1.5 | δ=2 | δ=2.5 | δ=2.5 |
外高*内高 | 50*30 | 75*50 | 100*70 | 150*120 |
弯曲半径 | 75,90,115,125, | 115,145,200, | 200,250,300,350,470 500,575,700,750 | 250,300,350,450 490,600,650 |
外宽度 | 内宽 17 | 内宽 20 | 内宽 25 | 内宽 30 |
拖链zui小宽度 | 70 | 120 | 120 | 200 |
支撑板zui大孔径 | 30 | 50 | 75 | 110 |
zui大矩形孔 | 46 | ---- | ---- | ---- |
拖链长度 | 根据客户的要求制作,长度超过5米需要做渗碳处理 |
TLG型的多种不同支撑板
TLG铝合金型拖链与一般的拖链不同,它可通过固定的铝型材满足不同要求的需要,支撑板宽可达1200mm,在zui高速度和行程速度下,拖链的内部分隔无懈可击,并保证使电缆达到*保护.